Таблица: Высотный график пешеходного похода 5 к.с. по Чуйским и Катунскому хребтам (таблица)

Информация об авторе
Тарас Олесницкий
Саров
Дата регистрации: 23.10.2010 20:44:43
Предыдущий визит: 26.08.2024 22:00:37

Автор: Тарас Олесницкий
Регион:Алтай
Туризм и путешествия:Пеший
График построен по дням пути с отмеченными основными пунктами маршрута. В файле для скачивания, кроме данных в табличной форме и диаграммы, содержится программа для составления высотного графика.

 

Высотный график
Алтай, Чуйские и Катунский хребты, пешеходный поход V к.с.
24 июля - 16 августа 2008 года
2. Таблица данных:
Дата и время Высота (м) Перепад (м) Точка маршрута
24 Июль 18:00 1150   пос.Чибит
25 Июль 14:00 2250 1100 пер.Орой (н/к)
26 Июль 10:00 1650 600 слияние рек Шавла и Шабага
26 Июль 17:00 1980 330 Нижнешавлинское озеро
27 Июль 10:00 2300 320 Верхнешавлинское озеро
28 Июль 09:00 3220 920 пер.Абыл-Оюк (1Б)
29 Июль 11:00 1900 1320 Карагемская поляна
31 Июль 09:30 3400 1500 пер.Перемётный (2А)
31 Июль 16:00 2350 1050 Талдуринский ледник
01 Август 09:30 3340 990 пер.Тронова (2А)
02 Август 16:00 1550 1790 пос.Джазатор
02 Август 19:00 1580 30 р.Коксу
03 Август 13:00 1620 40 р.Кошбулак
04 Август 12:00 2600 980 пер.Кошбулак (н/к)
04 Август 16:00 2000 600 р.Орочаган
05 Август 09:30 2100 100 р.Орочаган (сред.течение)
05 Август 11:00 2640 540 пос.Кокколь, рад.выход
05 Август 12:30 2100 540 р.Орочаган (сред.течение)
06 Август 08:00 2800 700 пер.Медвежий (1Б)
06 Август 08:30 2700 100 ледник Кулагаш
06 Август 11:00 2960 260 пер.Лев.Кулагаш (2А)
06 Август 17:00 2550 410 ледник Куркуре
07 Август 09:30 3300 750 пер.Туристов (2А)
07 Август 13:00 2800 500 ледн.Менсу (нижнее плато)
07 Август 20:30 3200 400 ледопад Менсу (2Б)
08 Август 14:00 3520 320 Берельское седло
09 Август 09:45 4605 1085 г.Белуха (2А)
09 Август 13:00 3200 1405 ледн.Менсу (верхнее плато)
09 Август 16:30 3400 1300 пер.Делоне (2Б)
09 Август 18:00 3100 300 Томские стоянки
10 Август 14:00 2025 1075 оз.Аккемское
11 Август 21:00 2025 0 днёвка
12 Август 10:20 3050 1025 пер.Каратюрек (н/к)
12 Август 15:30 1350 1700 р.Кучерла
13 Август 13:00 1786 436 оз.Кучерлинское
13 Август 19:00 2800 1014 пер.Рижский (1А), рад.выход
13 Август 20:45 1786 1014 оз.Кучерлинское
14 Август 13:00 2100 314 вдп.Кони-Айры, рад.выход
14 Август 18:00 1786 2819 оз.Кучерлинское
15 Август 17:00 1200 586 ур.Елань
16 Август 12:00 900 300 пос.Тюнгур
  Итого: 30563  

 


 

 

Вы можете скачать файл в формате .xls, который содержит, кроме данных и диаграммы, программу для составления высотного графика


Скачать файл



Дополнительная информация
Дата размещения:05.11.2010
Уровень доступа:Всем пользователям
Материалы, связанные с таблицей
Статистика
Суммарный рейтинг:0
Средний рейтинг:0
Проголосовало:0
Просмотры:2179
Комментариев:0
В избранном:0
Голосование
Зарегистрируйтесь, разместите свои материалы, и вы сможете принять участие в голосовании
Добавить комментарий
Зарегистрируйтесь или войдите , и вы сможете добавлять комментарии