Туристская биография заслуженного путешественника России (1999 г.), мастера спорта CCCР (1967 г.)
Анатолия Григорьевича Гамова, Нижний Новгород
Походы
№ похода п/п | Год | Вид туризма | Категория | Руководство (Р) или участие (У) | Регион | Пройдено км | Кол-во походных дней |
1 | 1951-1954 | велосипедные, водные | н/к, 1 | У | Горьковская область | 300 | 20 |
2 | 1959 | пеше-водный | 3 | У | Северный Урал | 182 | 11 |
3-12 | 1959-1968 | пешие, лыжные | 1 | У, Р | Горьковская, Ивановская, Владимирская области | 2000 | 80 |
13 | 1960 | пеший | 2 | Р | Горьковская область | 187 | 10 |
14 | 1960 | пеше-водный | 4 | У | Северный Урал | 270 | 17 |
15 | 1961 | лыжный | 4 | У | Северный Урал | 260 | 15 |
16 | 1961 | пеший | 4 | Р | Приполярный Урал | 230 | 13 |
17 | 1962 | пеший | 5 | У | Алтай (Катунские белки) | 395 | 19 |
18 | 1963 | лыжный | 2 | Р | Средний Урал | 190 | 10 |
19 | 1963 | пеший | 3 | Р | Приполярный Урал | 211 | 14 |
20 | 1963 | пеший | 1 | Р | Горьковская область | 148 | 7 |
21 | 1964 | лыжный | 1 | Р | Горьковская область | 146 | 7 |
22 | 1965 | лыжный | 4 | Р | Кольский п-в | 257 | 14 |
23 | 1965 | горно-пешеходный | 5 | Р | Восточный Алтай - Западный Саян | 286 | 18 |
24 | 1966 | пеший | 1 | У | Горьковская, Ивановская, Владимирская области | 140 | 7 |
25 | 1966 | пеший | 5 | Р | Прибайкалье (Хамар-Дабан) | 323 | 19 |
26 | 1967 | пеший | 2 | Р | Горьковская область | 172 | 7 |
27 | 1967 | горно-пешеходный | 4 | У | Памиро-Алай (Фанские горы) | 240 | 16 |
28 | 1968 | пеший | 1 | Р | Южный Кавказ | 200 | 10 |
29 | 1968 | пеший | 4 | У | Камчатка (Срединный хребет) | 308 | 22 |
30 | 1969 | пеший | 4 | Р | Западный Саян | 210 | 16 |
31 | 1970 | пеший | 1 | Р | Горьковская, Ивановская, Владимирская области | 127 | 16 |
32 | 1970 | пеше-водный | 3 | Р | Западный Саян | 227 | 17 |
33 | 1971 | пеший | 5 | Р | Западный Саян | 289 | 21 |
34 | 1972 | пеший | 2 | У | Горьковская область | 180 | 10 |
35 | 1972 | горно-пешеходный | 3 | У | Памиро-Алай (Фанские горы) | 199 | 12 |
36 | 1973 | пеший | 5* | У | Северная Якутия (хребет Черского) | 324 | 24 |
37 | 1974 | водный | 1 | Р | Владимирская, Горьковская области (Клязьма) | 194 | 14 |
38 | 1975 | пеший | 5* | Р | Южная Якутия (хребет Сунтар-Хаята) | 321 | 23 |
39 | 1976 | горный | 4 | Р | Памиро-Алай (Фанские горы) | 200 | 20 |
40 | 1976 | горно-пешеходный | 1/2 | Р | Центральный Кавказ | 152 | 9 |
41 | 1977 | пеший | 5 | У | Восточный Саян (Тункинские, Китойские белки) | 300 | 18 |
42 | 1978 | горно-пешеходный | 3/2А | Р | Восточный Кавказ (Казбек) | 180 | 30 |
43 | 1979 | пеший | 5 | У | Плато Путорана | 312 | 19 |
44 | 1980 | пеший | 4 | Р | Северо-Западный Алтай | 447 | 25 |
45 | 1980 | пеший | 2 | Р | Центральный Кавказ | 150 | 18 |
46 | 1981 | пеший | 2 | У | Горьковская, Владимирская области | 164 | 9 |
47 | 1981 | пеший | 3 | Р | Западный Кавказ | 190 | 17 |
48 | 1982 | пеший | 3 | Р | Западный, Центральный Кавказ | 194 | 15 |
49 | 1983 | горный | 3 | Р (не оформлял) | Северный Кавказ (Дагестан) | 200 | 12 |
50 | 1984 | лыжный | 1 | У | Карелия | 170 | 8 |
51 | 1984 | горно-пешеходный | 2 | Р | Центральный Кавказ | 190 | 17 |
52 | 1985 | горно-пешеходный | 3 | Р | Центральный Кавказ | 180 | 16 |
53 | 1986 | водный | 1 | Р | Горьковская область (реки Уста-Ветлуга) | 300 | 22 |
54 | 1987 | лыжный | 4 | У | Алтай (Северо-Чуйские белки) | 250 | 16 |
55 | 1987 | горный | 2 | Р (не оформлял) | Северный Кавказ (Дагестан) | 150 | 8 |
56 | 1988 | пеший | 3 | У | Южная Камчатка | 250 | 20 |
57 | 1989 | горно-пешеходный | 2 | Р | Северный Кавказ | 160 | 10 |
58 | 1990 | лыжный | 5 | У | Восточный Саян (Тункинские, Китойские белки) | 322 | 22 |
59 | 1990 | водный | 1 | Р | Горьковская область (река Керженец) | 195 | 14 |
60 | 1991 | водный | 1 | Р | Горьковская, Костромская, Кировская области (река Ветлуга) | 250 | 12 |
61 | 1992 | лыжный | 5 | У | Алтай (Северо-Чуйские, Южно-Чуйские и Катунские белки) | 300 | 20 |
62 | 1993 | водный | 1 | Р | Горьковская область (река Пижма) | 200 | 14 |
63 | 1994 | водный | 1 | Р | Горьковская область (река Пьяна) | 275 | 10 |
64 | 1996 | лыжный | 5 | У | Алтай (Северо-Чуйские, Катунские белки) | 300 | 20 |
65 | 1996 | водный | 1 | Р | Горьковская область (Кеза-Линда) | 120 | 5 |
66 | 1996 | водный | 1 | Р (не оформлял) | Горьковская область (Кеза-Линда) | 150 | 6 |
67 | 1997 | водный | 1 | Р | Горьковская, Владимирская области (Лух-Клязьма) | 160 | 8 |
68 | 1999 | водный | 1 | У | Горьковская область (Ветлуга) | 250 | 9 |
69 | 1999 | водный | 1 | У | Горьковская область (Керженец) | 200 | 7 |
70 | 2000 | водный | н/к | Р | Владимирская область (Суворощь) | 65 | 5 |
71 | 2003 | водный | 1 | Р | Горьковская область (Линда) | 50 | 6 |
72 | 2003 | водный | 1 | Р | Горьковская область (Узола) | 100 | 4 |
73 | 2004 | пеший | 2 | Р | Горьковская, Ивановская, Владимирская области | 200 | 10 |
74 | 2006 | водный | 1 | Р | Горьковская область (Керженец) | 190 | 9 |
Всего | 15842 км | 951 день |
* - считать 6 к.с. в соответствии с Перечнем ЦСТД ЦМКК 1989-92 гг.