
| Lotsman 12.05.2013 18:48:55 | 
                             
                              0
					           
                            
					    +0 
					            -0 
					           | 
					  ||
| Спасибо за альбом! Интересно! На Южном Урале самая порожистая речка, насколько я знаю. Спрошу на будущее - как проходимость реки для рафта оцениваете?  | |||
			             
			         |  
					    Борис Котельников 12.05.2013 18:57:19 | 
                             
                              0
					           
                            
					    +0 
					            -0 
					           | 
					  |
Спасибо за отзыв!    Альбом будет пополняться по мере разбора фотографий. Да, речка в плане порогов очень интересная! Для рафтов - почему бы и нет! Все сливы вполне проходимы, узких мест нет. Основная масса групп на маршруте идет на катамаранах, на байдарках были только мы и самарцы. | |||
| Lotsman 12.05.2013 21:15:20 | 
                             
                              0
					           
                            
					    +0 
					            -0 
					           | 
					  ||
| Борис, еще бы с уровнем воды уточниться. Пик паводка был до вас недели за полторы? Вода насколько ушла?  Как оцениваете ваш уровень воды (по какому-нибудь порогу) по сравнению с фотографиями других групп, сделанных тоже в майские праздники? Обычный для начала мая уровень или выше (ниже) и насколько?  | |||
			             
			         |  
					    Борис Котельников 12.05.2013 21:19:28 | 
                             
                              0
					           
                            
					    +0 
					            -0 
					           | 
					  |
| Если сравнивать с фотографиями других групп - вода средняя. На стоянках засекали уровень - вода продолжала падать. В то же время её хватало, чтобы закрыть большую часть мелей и обливняков на многочисленных перекатах. Но пожилой башкир, с которым я разговорился в Янтышево, уверял меня, что вода в этом году очень низкая. | |||
| Lotsman 12.05.2013 21:32:41 | 
                             
                              0
					           
                            
					    +0 
					            -0 
					           | 
					  ||
| А по траве и деревьям видели, насколько она уже упала от максимума? Мне запомнился фильм по Сакмаре нижегородской группы начала 90-х годов, наверное. Они, видимо, попали на очень высокую воду, тоже в майские, и там было реально неслабо - скорость течения не всегда позволяла уйти от препятствий (в том числе растительного происхождения - кусты, деревья), у некоторых экипажей были кили, хотя группа в целом имела весьма серьезный опыт. Судя по вашим фотографиям, уровень "в самый раз". Камни и отмели подзакрыты, к кустам и лесу сильно не жмет, проходы везде есть с запасом, течение довольно сильное.  | |||
			             
			         |  
					    Борис Котельников 12.05.2013 21:39:38 | 
                             
                              0
					           
                            
					    +0 
					            -0 
					           | 
					  |
| По траве и деревьям - стояла вода довольно высоко. Данные Росгидромета это подтверждают: на их сайте читаем, что пик паводка пришелся на период 9-16 апреля (пост с. Каргала). А в прошлом году пик паводка был 30 апреля - 3 мая. Графики показывают, что в этом году уровень воды все же выше прошлогоднего! | |||
| Lotsman 12.05.2013 22:16:53 | 
                             
                              0
					           
                            
					    +0 
					            -0 
					           | 
					  ||
| Спасибо за ответы! Посмотрел данные по посту. В этом году пик паводка 10 апреля 638. В прошлом году 11 апреля - 593. А посмотрев данные за разные годы, удивился огромному разбросу максимумов - от 325 (всего лишь!) в 2006 до 853 в 2007 году. Разница больше 5 метров!!! Теперь понятно, что можно там попасть на очень высокий паводок. И разброс даты максимумов очень большой - от 30.03 (2009 год) до 2 мая (2007 год). Обычные сроки максимума где-то между 10 и 14 апреля.  | |||
| Lotsman 13.05.2013 10:44:55 | 
                             
                              0
					           
                            
					    +0 
					            -0 
					           | 
					  ||
| И еще вопрос - по количеству других групп на реке. Сколько примерно видели? Стоянок на всех хватает? | |||
			             
			         |  
					    Борис Котельников 13.05.2013 11:02:06 | 
                             
                              0
					           
                            
					    +0 
					            -0 
					           | 
					  |
| Групп довольно много - несколько десятков. Часть групп довольно долгое время стоит на пороге Яман-Таш - отрабатывают ТВТ. Здесь же резвятся каякеры. Также на Яман-Таше дежурит отряд МЧС Башкирии. По стоянкам. Как таковых, их на реке немного. Однако всегда можно найти, где встать. Для нас вообще это не представляло проблем: группа из четырех человек может укрыться практически везде!     Сейчас начал работу над отчетом по Сакмаре, где сформулирую все свои мысли и выводы по маршруту     А общая мысль: интереснейшая и красивейшая река, отличный маршрут для весеннего сплава, в т.ч. семейного и детского!  | |||